现在位置:招生动态

苏州科技大学2016年江苏省分专业招生计划一览表

批次 专业名称 学制 文科 理科 学费
公办本科艺术类 音乐学(师范)(器乐) 4 6 6800元/年
音乐学(师范)(声乐) 4 10 6800元/年
环境设计 4 20 6800元/年
美术学(师范) 4 11 6800元/年
美术学 4 12 6800元/年
视觉传达设计 4 12 6800元/年
动画 4 9 6800元/年
数字媒体艺术 4 12 6800元/年
本一批 建筑学 5 10 26 5800元/年
建筑学(建筑幕墙设计) 4   17 5800元/年
城乡规划 5 8 18 5800元/年
环境科学与工程类 4   28 6380元/年
给排水科学与工程 4   21 5800元/年
土木工程 4   82 5800元/年
土木类(土木工程)(中外合作办学) 4   28 18000元/年
本二批 风景园林 4 18 28 5800元/年
地理信息科学 4   38 5500元/年
人文地理与城乡规划 4 30 26 5500元/年
测绘工程 4   43 5800元/年
建筑环境与能源应用工程 4   58 5800元/年
工程力学 4   50 5800元/年
无机非金属材料工程 4   28 5800元/年
交通工程 4   60 5800元/年
工程管理 4   66 5200元/年
电子信息工程 4   68 5800元/年
计算机科学与技术(嵌入式培养) 4   64 7800元/年
电气工程及其自动化 4   63 5800元/年
建筑电气与智能化 4   60 5800元/年
通信工程 4   32 5800元/年
通信工程(嵌入式培养) 4   36 7800元/年
工商管理 4 22 22 5200元/年
旅游管理 4 35   5200元/年
物流管理 4 30 28 5200元/年
市场营销 4 28 27 5200元/年
金融工程 4 45 44 5200元/年
汉语言文学(师范) 4 29   5200元/年
汉语言文学 4 38   5200元/年
广播电视学 4 39   5200元/年
汉语国际教育 4 26   5200元/年
历史学(师范) 4 17   5200元/年
社会工作 4 37   5200元/年
思想政治教育(师范) 4 9   5200元/年
劳动与社会保障 4 41   5200元/年
人力资源管理 4 36 10 5200元/年
应用心理学 4 40 8 5500元/年
学前教育(师范) 4 50 10 5200元/年
数学与应用数学(师范) 4   20 5500元/年
信息与计算科学 4   42 5500元/年
物理学(师范) 4   19 5500元/年
应用物理学 4   43 5500元/年
生物技术 4   43 5500元/年
生物工程 4   45 5800元/年
化学(师范) 4   10 5500元/年
应用化学 4   41 5500元/年
材料化学 4   44 6380元/年
功能材料 4   24 6380元/年
英语(师范) 4 30 13 5200元/年
英语 4 50   5200元/年
日语 4 25 6 5200元/年
机械设计制造及其自动化 4   68 5800元/年
机械电子工程 4   67 5800元/年
管理科学与工程类(工程管理)(中外合作办学) 4   72 18000元/年
物流管理与工程类(物流管理)(采购与供应链管理)(中外合作办学) 4 25 15 18000元/年
机械类(机械设计制造及其自动化)(中外合作办学) 4   40 18000元/年
风景园林(4+0项目)(与苏州农职院联合培养) 4 30   5800元/年
注:具体分专业招生计划请以省教育考试院公布为准